金融・経済指標
目次
- 金融・経済指標
- コメント
短期金融市場 | インターバンク市場(コール市場等)とオープン市場(CD市場等) |
長期金融市場 | 公社債市場と株式市場 |
GDP | 国内総生産、一定期間に国内で作られた財・サービスなどの総額実質GDP=名目GDP-物価変動率 |
景気動向指数(CI) | コンポジット・インデックス。内閣府が毎月発表する。先行系列、一致系列、遅行系列の変化率で景気を判断する(100が基準) |
日銀短観 | 日銀が3か月に1度発表する。業況判断DI(良い企業の割合-悪い企業の割合) |
マネーストック | 金融機関を除く国内の個人・法人等の保有する通貨量、代表的指標はM3 |
インターバンクは金融機関が参加、オープンは金融機関以外が参加、短期金融市場は1年未満、長期金融市場は1年以上は覚えましょう。
GDPは実質=名目-物価変動率を、景気動向指数と日銀短観はどこが発表するのかと内容も単語レベルで理解します。
CIとDIはどっちがどっちかわからないので整理しましょう。
マネーストックは、金融機関を除くというのに注意、たまに出てきます。
リスク管理
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
- << 前のページ
- 次のページ >>